PVC투명판
- 제품설명
- - 투명도, 가공성 우수 - 내약품성, 기계적 물성이 우수 - 난연성이 우수
- 유의사항
- 조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.
단위:mm
두께 | 폭 | 길이 | 색상 |
---|---|---|---|
3~70 | 1000(주문) | 2000(주문) | 투명 |
1200 | 2400 |
TEST ITEM | UNIT | RESULT | TEST METHOD |
---|---|---|---|
비중 Specific Gravity | g/ cm² | 1.38 | ASTM D 792 |
인장강도 Tensile Strength | MPa(kg/ cm²) | 74(752) | ASTM D 638 |
충격강도 Impact Stength | KJ/m2(kg·cm/ cm²) | 2.5(2.5) | ASTM D 256 |
굴곡강도 Flexural Gravity | MPa(kg/ cm²) | 99(1005) | ASTM D 790 |
굴곡 탄성율 Flexural Modulus | MPa(kg/ cm²) | 3069(31300) | ASTM D 790 |
경도 Hardness (Rockwell) | HRR | 120 | ASTM D 785 |
열변형 온도 Heat Deflection Temp (264psi) | °C | 59 | ASTM D 648 |
비카트연화온도 Vicat Softenig Point (1kg) | °C | 88 | ASTM D 1525 |
광 투과율 Lumunous | % | 81.5 | ASTM D 1003 |
탁도 Haze | % | 1.17 | ASTM D 1003 |
CPVC 투명판(고온용)
탱크제작 (단, 위와 같은 쇠 보강작업시 응력발생으로 탱크에 파손발생이 되니 제작자와 상의하시기 바랍니다.)