PP 원색(natural)
- 제품설명
- - 내약품성이 우수합니다.(산, 알칼리, 가스) - 운반취급이 용이 - 제품의 경량화가 가능 - 내열성이 우수합니다
- 유의사항
- 조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.
단위:mm
두께 | 폭 | 길이 | 색상 |
---|---|---|---|
3~100 | 1000 | 2000 | 원색, 연쑥색, 유백색, 청색 |
1200 | 2400 | ||
1500 | 3000 |
TEST ITEM | UNIT | RESULT | TEST METHOD |
---|---|---|---|
비중 Specific Gravity | g/ cm² | 0.92 | ASTM D 792 |
인장강도 Tensile Strength | MPa(kg/ cm²) | 26(270) | ASTM D 638 |
충격강도 Impact Stength | KJ/m2(kg·cm/ cm²) | 91.2(93.0) | ASTM D 256 |
굴곡강도 Flexural Gravity | MPa(kg/ cm²) | 63(640) | ASTM D 790 |
굴곡 탄성율 Flexural Modulus | MPa(kg/ cm²) | 1931(19700) | ASTM D 790 |
경도 Hardness (Rockwell) | HRR | 100 | ASTM D 785 |
열변형 온도 Heat Deflection Temp (264psi) | °C | 86 | ASTM D 648 |
비카트연화온도 Vicat Softenig Point (1kg) | °C | 158 | ASTM D 1525 |
12