남동 PVC

닫기
제품설명
- 탁월한 투명성 - 전기 절연성이 우수 - 가볍고 강하며 취급 용이 - 수명이 길며 전기 절연성이 우수 - 가격이 저렴하고 가공 배관이 용이
유의사항
조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.

JIS

투명 파이프
  1. 1. 길이는 4m를 표준
  2. 2. 상기규격외의 제품은 협의에 따라 공급가능합니다.
단위:mm
SIZE D t d L 중량
(kgf/m)
13 18±0.2 2.5±0.3 13 4m 0.173
16 22±0.2 3.0±0.3 16 0.254
20 26±0.2 3.0±0.3 20 0.308
25 32±0.2 3.0±0.3 26 0.388
30 38±0.2 3.0±0.3 32 0.468
40 48±0.2 3.5±0.4 41 0.695
50 60±0.2 4.0±0.4 52 0.999
65 76±0.3 4.0±0.4 68 1.285
75 89±0.3 4.5±0.4 80 1.696
100 114±0.4 5.5±0.4 103 2.662
125 140±0.5 6.0±0.5 128 3.587
150 165±0.5 7.0±0.5 151 4.934
200 216±0.7 8.0±0.5 200 7.423

SCH40 ANSI

투명 파이프
  1. 1. 길이는 3m를 표준
  2. 2. 상기규격외의 제품은 협의에 따라 공급가능합니다.
단위:mm
SIZE D Tolerance t(min) Tolerance d
1/2" 21.34 ±0.10 3.05 15.24
3/4" 26.67 ±0.10 3.17 20.32
1" 33.40 ±0.13 3.63 26.13
1-1/4" 42.16 ±0.15 3.81 34.54
1-1/2" 48.26 ±0.15 3.95 40.38
2" 60.33 ±0.15 4.16 52.01
2-1/2" 73.03 ±0.18 5.46 62.10
3" 88.90 ±0.20 5.82 77.26
4" 114.30 ±0.23 6.38 101.54
5" x x x x x
6" 168.28 ±0.28 7.55 153.18
8" 219.08 ±0.38 8.68 201.72
10" 273.05 ±0.6 9.27 254.51
12" 323.85 ±0.7 10.31 303.23
14" x x x x x
16" x x x x x

RECOMMEND ITEM

  • 투명 엘보 자세히 보기 투명 엘보
  • 투명 소켓 자세히 보기 투명 소켓
  • 투명 티 자세히 보기 투명 티